közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
1163 Budapest Gordonka u. 7. | 19675527-1-42 | ||||
közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 1998 |
|||||
Mérleg és Eredménylevezetési adatok | |||||
Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
B. | Forgóeszközök | 6 193 | |||
II. | Követelések | 3 500 | |||
IV. | Pénzeszközök | 2 693 | |||
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 6 193 | ||||
C. | Saját tőke | 6 193 | |||
I. | Induló tőke | 104 | |||
II. | Tőkeváltozás | 2 555 | |||
III. | Tárgyévi eredmény | 3 534 | |||
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 6 193 | ||||
A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 3 576 | |||
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 3 149 | ||||
Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 427 | ||||
B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
C. | Összes bevétel | 3 576 | |||
D. | Közhasznú tevékenység költségei | 42 | |||
E. | Vállalkozási tevékenység költségei | 0 | |||
F. | Összes tevékenység költségei | 42 | |||
G. | Adózás elötti eredmény | 3 534 | |||
H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
I. | Tárgyévi eredmény | 3 534 | |||
Az 1998. évben az Alapítványunk támogatást nem nyújtott, viszont
103 áldozatos befizetőtől összesen 3 149 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 427 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben 42 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||