HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY | 19675527-9199-569-42 | ||||
közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
1163 Budapest Gordonka u. 7. | 19675527-1-42 | ||||
közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 2001 |
|||||
Mérleg és Eredménykimutatás adatai | |||||
Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
B. | Forgóeszközök | 5 610 | |||
II. | Követelések | ||||
IV. | Pénzeszközök | 5 610 | |||
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 5 610 | ||||
C. | Saját tőke | 5 610 | |||
I. | Induló tőke | 104 | |||
II. | Tőkeváltozás | 4 846 | |||
V. | Tárgyévi eredmény | 660 | |||
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 5 610 | ||||
A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 7 257 | |||
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 7 097 | ||||
Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 160 | ||||
B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
C. | Összes bevétel | 7 257 | |||
D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 6 597 | |||
E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | |||
F. | Összes ráfordítás | 6 597 | |||
G. | Adózás elötti eredmény | 660 | |||
H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
I. | Tárgyévi vállalkozási eredmény | 0 | |||
J. | Tárgyévi közhasznú eredmény | 660 | |||
Az 2001. évben az Alapítványunk támogatást nyújtott 23 000 USD
értékben (6529 eFt), melynek fedezete az 2000-ben és 2001-ben gyűjtött
adományok összege volt. 2001-ben az áldozatos befizetőtől összesen 7097 eFt
támogatást gyűjtöttünk, valamint 160 eFt kamatbevételünk volt, mellyel
szemben csak 68 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és
bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||