HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY | 19675527-9199-569-42 | ||||
közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
1163 Budapest Gordonka u. 7. | 19675527-1-42 | ||||
közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 2000 |
|||||
Mérleg és Eredménylevezetési adatok | |||||
Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
B. | Forgóeszközök | 4 950 | |||
II. | Követelések | ||||
IV. | Pénzeszközök | 4 950 | |||
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 4 950 | ||||
C. | Saját tőke | 4 950 | |||
I. | Induló tőke | 104 | |||
II. | Tőkeváltozás | 2 136 | |||
III. | Tárgyévi eredmény | 2 710 | |||
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 4 950 | ||||
A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 2 755 | |||
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 2 518 | ||||
Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 237 | ||||
B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
C. | Összes bevétel | 2 755 | |||
D. | Közhasznú tevékenység költségei | 45 | |||
E. | Vállalkozási tevékenység költségei | 0 | |||
F. | Összes tevékenység költségei | 45 | |||
G. | Adózás elötti eredmény | 2 710 | |||
H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
I. | Tárgyévi eredmény | 2 710 | |||
2000-ben 72 áldozatos befizetőtől összesen 2 518 eFt támogatást
gyűjtöttünk, valamint 237 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 45
eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||