Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány | 18160525-9199-569-01 | ||||
közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
1163 Budapest Gordonka u. 7. | 18160525-1-42 | ||||
közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 1998 |
|||||
Mérleg és Eredménylevezetési adatok | |||||
Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
B. | Forgóeszközök | 423 | |||
II. | Követelések | ||||
IV. | Pénzeszközök | 423 | |||
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 423 | ||||
C. | Saját tőke | 423 | |||
I. | Induló tőke | 100 | |||
II. | Tőkeváltozás | 2 | |||
III. | Tárgyévi eredmény | 321 | |||
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 423 | ||||
A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 338 | |||
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 322 | ||||
Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 16 | ||||
B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
C. | Összes bevétel | 338 | |||
D. | Közhasznú tevékenység költségei | 17 | |||
E. | Vállalkozási tevékenység költségei | 0 | |||
F. | Összes tevékenység költségei | 17 | |||
G. | Adózás elötti eredmény | 321 | |||
H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
I. | Tárgyévi eredmény | 321 | |||
Az 1998. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint
oszlottak meg, támogatóktól 322 eFt volt a bevételünk, kamatbevételünk 34 eFt
volt. Támogatást nem nyújtottunk. 16 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||