Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány | 18160525-9199-569-01 | ||||
közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
1163 Budapest Gordonka u. 7. | 18160525-1-42 | ||||
közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 2003 |
|||||
Mérleg és Eredménykimutatás adatai | |||||
Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
B. | Forgóeszközök | 4 473 | |||
II. | Követelések | ||||
IV. | Pénzeszközök | 4 473 | |||
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 4 473 | ||||
C. | Saját tőke | 4 473 | |||
I. | Induló tőke | 100 | |||
II. | Tőkeváltozás | 1 321 | |||
V. | Tárgyévi eredmény | 3 052 | |||
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 4 473 | ||||
A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 5 207 | |||
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 5 173 | ||||
Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 34 | ||||
B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
C. | Összes bevétel | 5 207 | |||
D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 2 155 | |||
E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | |||
F. | Összes ráfordítás | 2 155 | |||
G. | Adózás elötti eredmény | 3 052 | |||
H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
I. | Tárgyévi vállalkozási eredmény | 0 | |||
J. | Tárgyévi közhasznú eredmény | 3 052 | |||
Az 2003. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint
oszlottak meg, támogatóktól 4 889 eFt, 1%-ból 174 eFt, GYISM-től pályázaton
110 eFt és kamatbevételünk 34 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 323 eFt-ot,
a hajléktalan etetésre 1413 eFt-ot, a GYISM támogatás elszámolásaként 121
eFT-ot, más alapítványnak továbbutaltunk 250 eFt. 48 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és
bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||