Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány | 18160525-9199-569-01 | ||||
közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
1163 Budapest Gordonka u. 7. | 18160525-1-42 | ||||
közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 2002 |
|||||
Mérleg és Eredménykimutatás adatai | |||||
Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
B. | Forgóeszközök | 1 421 | |||
II. | Követelések | ||||
IV. | Pénzeszközök | 1 421 | |||
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 1 421 | ||||
C. | Saját tőke | 1 421 | |||
I. | Induló tőke | 100 | |||
II. | Tőkeváltozás | 681 | |||
V. | Tárgyévi eredmény | 640 | |||
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 1 421 | ||||
A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 2 278 | |||
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 2 256 | ||||
Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 22 | ||||
B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
C. | Összes bevétel | 2 278 | |||
D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 1 638 | |||
E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | |||
F. | Összes ráfordítás | 1 638 | |||
G. | Adózás elötti eredmény | 640 | |||
H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
I. | Tárgyévi vállalkozási eredmény | 0 | |||
J. | Tárgyévi közhasznú eredmény | 640 | |||
Az 2002. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint
oszlottak meg, támogatóktól 2 136 eFt, Fővárosi Önkormányzattól pályázaton
120 eFt és kamatbevételünk 22 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 336 eFt-ot,
a hajléktalan etetésre 1119 eFt-ot, a Fővárosi Önkormányzati támogatás
elszámolásaként 131 eFT-ot fordítottunk.
52 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és
bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||