Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány | 18160525-9199-569-01 | ||||
közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
1163 Budapest Gordonka u. 7. | 18160525-1-42 | ||||
közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 2001 |
|||||
Mérleg és Eredménykimutatás adatai | |||||
Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
B. | Forgóeszközök | 911 | |||
II. | Követelések | ||||
IV. | Pénzeszközök | 911 | |||
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 911 | ||||
C. | Saját tőke | 781 | |||
I. | Induló tőke | 100 | |||
II. | Tőkeváltozás | 660 | |||
V. | Tárgyévi eredmény | 21 | |||
F. | Kötelezettségek | 130 | |||
III. | Rövid lejáratú kötelzettségek | 130 | |||
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 911 | ||||
A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 1 186 | |||
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 1 161 | ||||
Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 25 | ||||
B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
C. | Összes bevétel | 1 186 | |||
D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 1 165 | |||
E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | |||
F. | Összes ráfordítás | 1 165 | |||
G. | Adózás elötti eredmény | 21 | |||
H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
I. | Tárgyévi vállalkozási eredmény | 0 | |||
J. | Tárgyévi közhasznú eredmény | 21 | |||
Az 2001. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint
oszlottak meg, támogatóktól 1 161 eFt
bevételünk volt, kamatbevételünk 25 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 300
eFt-ot, a hajléktalan etetésre 563 eFt-ot, a Kárpátaljai árvízkárokra 276
eFt-ot fordítottunk. 26 eFt
költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||